积分榜单
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 贝西克塔斯 40 26 6 8 89 44 1 84
2 加拉塔萨雷 40 26 6 8 80 36 3 84
3 费内巴切 40 25 7 8 72 41 2 82
4 特拉布宗体育 40 19 14 7 50 37 7 71
5 锡瓦斯体育 40 16 17 7 54 43 12 65
6 哈塔伊体育 40 17 10 13 62 53 6 61
7 阿拉尼亚体育 40 17 9 14 58 45 5 60
8 卡拉居姆吕克 40 16 12 12 64 52 8 60
9 加济安泰普 40 15 13 12 59 51 4 58
10 哥兹塔比 40 13 12 15 59 59 10 51
11 科尼亚体育 40 12 14 14 49 48 15 50
12 RAMS巴萨克赛尔 40 12 12 16 43 55 14 48
13 里泽体育 40 12 12 16 53 69 13 48
14 卡斯帕萨 40 12 10 18 47 57 16 46
15 马拉蒂亚体育 40 10 15 15 49 53 9 45
16 安塔利亚体育 40 9 17 14 41 55 11 44
17 开塞利体育 40 9 14 17 35 52 17 41
18 埃尔祖鲁姆体育FK 40 10 10 20 44 68 20 40
19 安卡拉力量 40 10 8 22 46 65 19 38
20 青年联合 40 10 8 22 44 76 18 38
21 代尼兹利体育 40 6 10 24 38 77 21 28
土超名次决定方法: (一)2020-2021赛季土耳其超级联赛由21支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次); (二)胜一场得3分,负一场得0分,平一场得1分,赛季末按累计积分高低决定名次,若积分相同,则以相互战绩、净胜球、总进球数决定名次; 欧战&降级名额: (一)土超冠军参加下赛季欧冠资格赛附加赛; (二)土超亚军参加下赛季欧冠联赛第2轮资格赛; (三)土超第3名参加下赛季欧洲协会联赛第3轮资格赛,土超第4名参加下赛季欧洲协会联赛第2轮资格赛; (四)土耳其杯冠军获得下赛季欧联杯附加赛资格,若土耳其杯冠军获得联赛前4名,则优先级较低的欧战资格按联赛排名顺延; (五)土超最后四名的球队直接降级。